CILINDRINIS BALIONAS
Baliono tipas Skersmuo,mm Ilgis,mm Talpa,l Svoris,kg Gamintojas
BC 270/40 270 792 40 15,1 Atrama
BC 270/45 270 884 45 16,6 Atrama
BC 270/50 270 977 50 18,3 Atrama
BC 270/55 270 1069 55 20,1 Atrama
BC 300/40 300 644 40 18,7 Atrama
BC 300/45 300 717 45 19,4 Atrama
BC 300/50 300 790 50 21,1 Atrama
BC 315/40 315 590 40 16,3 Atrama
BC 315/45 315 657 45 18 Atrama
BC 315/50 315 724 50 20 Atrama
BC 315/60 315 860 60 23 Atrama
BC 315/65 315 928 65 24,5 Atrama
BC 315/70 315 996 70 26 Atrama
BC 315/80 315 1131 80 29 Atrama
BC 360/40 360 470 40 18 Atrama
BC 360/50 360 571 50 22 Atrama
BC 360/60 360 672 60 25 Atrama
BC 360/70 360 774 70 28 Atrama
BC 360/80 360 876 80 31 Atrama
BC 360/90 360 978 90 34 Atrama
BC 360/100 360 1080 100 37 Atrama
BC 360/110 360 1182 110 40 Atrama
BC 360/130 360 1386 130 47 Atrama
BC 400/100 400 898 100 36,5 Atrama
BC 400/130 400 1145 130 45,2 Atrama
BC 400/150 400 1310 150 50,8 Atrama
Klientui pageidaujant, cilindrinis dujų balionas gali būti sukomplektuotas kartu su reikalingu rėmeliu bei tvirtinimo elementais.
VIDINIS TOROIDINIS BALIONAS
Baliono išorinis skersmuo (D), mm Baliono aukštis (H), mm Tūris, l Svoris, kg Gamintojas
565 180 34 21 Irene
565 180 35 19,6 Atrama
570 180 33 Saka
580 180 35 21,1 Irene
580 190 37 21,6 Irene
580 200 39 22,3 Irene
580 200 39 21 Atrama
580 220 44 Saka
600 180 37 Saka
600 190 41 24 Irene
600 200 43 24,1 Irene
600 200 42 22,3 Atrama
600 220 48 25,1 Irene
600 220 48 24 Atrama
630 180 42 Saka
630 180 44 24 Irene
630 200 48 26 Irene
630 200 46 23 Atrama
630 220 53 Saka
630 220 53 27,6 Irene
630 225 53 25 Atrama
630 240 59 Saka
630 240 60 27,9 Irene
630 250 60 26,5 Atrama
630 270 67 Saka
650 180 46 24,3 Irene
650 180 45 Saka
650 200 52 25,8 Irene
650 200 51 Saka
650 220 58 29 Irene
650 220 57 Saka
650 240 65 30,2 Irene
650 240 63 Saka
650 270 70 35 Atrama
650 270 73 33 Irene
650 270 72 Irene
680 180 49 Saka
680 200 59 28 Irene
680 200 57 Saka
680 220 69 30,1 Irene
680 220 63 Saka
680 240 71 31,55 Irene
680 240 84 33,5 Irene
680 270 80 Saka
680 300 94 36 Irene
720 180 55 Saka
720 200 63 Saka
720 220 70 Saka
720 240 78 Saka
720 270 89 Saka
720 270 87 Atrama
ISORINIS TOROIDINIS BALIONAS
Baliono išorinis skersmuo (D), mm Baliono aukštis (H), mm Tūris, l Svoris, kg Gamintojas
570 180 36 Saka
565 180 41 22,5 Irene
565 200 45 22,7 Irene
565 220 49 24,4 Irene
565 240 55 25,25 Irene
580 180 43 22,55 Irene
580 200 49 23,05 Irene
580 200 39 21 Atrama
600 200 42 22,3 Atrama
600 200 46 Saka
600 200 52 25,6 Irene
600 220 48 24 Atrama
600 220 56 26,6 Irene
630 200 46 23 Atrama
630 200 56 27,5 Irene
630 220 63 29,1 Irene
630 225 53 25 Atrama
630 240 63 Saka
630 240 73 29,4 Irene
630 250 60 26,5 Atrama
650 180 52 Saka
650 180 56 26,6 Irene
650 200 54 Saka
650 200 62 27,3 Irene
650 220 61 Saka
650 220 66 30,5 Irene
650 240 74 31,7 Irene
650 270 85 34,5 Irene
650 270 70 35 Atrama
680 180 52 Saka
680 180 60 28,7 Irene
680 200 60 Saka
680 200 67 29,5 Irene
680 220 67 Saka
680 220 78 31,6 Irene
680 240 74 Saka
680 240 85 33,05 Irene
680 270 85 Saka
680 270 95 35,05 Irene
680 300 108 37,55 Irene
720 180 58 Saka
720 200 66 Saka
720 225 74 41,3 Atrama
720 220 74 Saka
720 240 82 Saka
720 270 92 43 Atrama
720 270 94 Saka
Toroidiniai balionai yra komplektuojami kartu su visais reikalingais tvirtinimo elementais.